<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Redlich Peterson Adsorpsiyon izoterminin Excelde Çözümü yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html</link>
	<description>doğal foto kimyasal kişisel şeysi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Yazar: mustafacan</title>
		<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/comment-page-1#comment-2260</link>
		<dc:creator>mustafacan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canmustafa.com/?p=529#comment-2260</guid>
		<description>Programın yeni adresi ş&#246;yle olmuş : &lt;a href=&quot;http://www.curveexpert.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.curveexpert.net/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programın yeni adresi ş&ouml;yle olmuş : <a href="http://www.curveexpert.net/" rel="nofollow">http://www.curveexpert.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mustafacan</title>
		<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/comment-page-1#comment-2259</link>
		<dc:creator>mustafacan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canmustafa.com/?p=529#comment-2259</guid>
		<description>Tolga bey merhaba,  &lt;a href=&quot;http://www.canmustafa.com/wp-content/uploads/2008/09/redlich-peterson-aazama.xlsx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.canmustafa.com/wp-content/uploads/2008...&lt;/a&gt; Adresinde exel dosyası bulunmakta. Excel solver eklentisini kurlu olmalı Belirtmek isterim. Selamlarımla.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolga bey merhaba,  <a href="http://www.canmustafa.com/wp-content/uploads/2008/09/redlich-peterson-aazama.xlsx" rel="nofollow">http://www.canmustafa.com/wp-content/uploads/2008&#8230;</a> Adresinde exel dosyası bulunmakta. Excel solver eklentisini kurlu olmalı Belirtmek isterim. Selamlarımla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tolga</title>
		<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/comment-page-1#comment-2257</link>
		<dc:creator>tolga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canmustafa.com/?p=529#comment-2257</guid>
		<description>Mustafa bey excel dosyasını bulamadım. M&#252;mk&#252;n ise mail atma sansınız varmı? 
tdepci@gmail.com 
saygılarımla. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mustafa bey excel dosyasını bulamadım. M&uuml;mk&uuml;n ise mail atma sansınız varmı?<br />
<a href="mailto:tdepci@gmail.com">tdepci@gmail.com</a><br />
saygılarımla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mustafacan</title>
		<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/comment-page-1#comment-1417</link>
		<dc:creator>mustafacan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canmustafa.com/?p=529#comment-1417</guid>
		<description>Deya hanım. Burada *.rar dosyası yok aslında. Bir tane *.xlsx dosyası paylaştım ve tıklayınca aslında bende &#231;alışıyor. Sorun nedir tam olarak anlayamadım...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deya hanım. Burada *.rar dosyası yok aslında. Bir tane *.xlsx dosyası paylaştım ve tıklayınca aslında bende &ccedil;alışıyor. Sorun nedir tam olarak anlayamadım&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: derya</title>
		<link>http://www.canmustafa.com/2008/09/kitaplardan/redlich-peterson-adsorpsiyon-izoterminin-excelde-cozumu.html/comment-page-1#comment-1415</link>
		<dc:creator>derya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canmustafa.com/?p=529#comment-1415</guid>
		<description>Merhaba Mustafa Bey, 
 
Redlich-Peterson isotherm c&#246;z&#252;m&#252;n&#252;z&#252; daha &#246;nce kullanmıştım. Ancak şimdi tekrar kullanmam gerekiyor ve sanırım eksik yaptığım bir kısım olacak ki sonu&#231;larım eski hesaplamalarımdan farklı &#231;ıkıyor. Yukarıdaki rar. dosyasını indirdim ancak i&#231;erisinde hesaplamayı anlattığınız sheet&#039;e ulaşamadım. L&#252;tfen yardımcı olur musunuz? &#199;ok acil yardıma ihtiyacım var. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Mustafa Bey, </p>
<p>Redlich-Peterson isotherm c&ouml;z&uuml;m&uuml;n&uuml;z&uuml; daha &ouml;nce kullanmıştım. Ancak şimdi tekrar kullanmam gerekiyor ve sanırım eksik yaptığım bir kısım olacak ki sonu&ccedil;larım eski hesaplamalarımdan farklı &ccedil;ıkıyor. Yukarıdaki rar. dosyasını indirdim ancak i&ccedil;erisinde hesaplamayı anlattığınız sheet&#039;e ulaşamadım. L&uuml;tfen yardımcı olur musunuz? &Ccedil;ok acil yardıma ihtiyacım var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

